| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||||||
1 | 2 | Krzysztof Cetera Maksymilian Chodacki | 3.0 7.0 | MP SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 62.98 | 4 | ||||||
2 | 3 | Aleksandra Byra Wojciech Krawczyk | 2.0 2.5 | MP | 62.26 | 4 | |||||||
3 | 12 | Joanna Kotarba Paweł Kotarba | 4.0 4.0 | MP | Last Minute Kraków | 61.30 | 3 | ||||||
4 | 16 | Patryk Mrukot Krzysztof Piotrowski | 1.5 | MP | 59.86 | 2 | |||||||
5 | 1 | Piotr Wzorek Wojciech Garncarz | 2.5 2.0 | MP | 57.45 | 1 | |||||||
6 | 17 | Łukasz Baniak Mateusz Dominik | 1.0 1.0 | MP | 57.21 | 1 | |||||||
7 | 7 | Anna Kuśper Michał Grzemowski | | 54.09 | 1 | ||||||||
8 | 11 | Agnieszka Wierzchowska Robert Różak | 5.0 | MA MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 53.37 | 1 | ||||||
9 | 15 | Jarosław Szymla Dawid Adamski | 1.0 | MP | 53.13 | 1 | |||||||
10 | 18 | Paweł Szulc Wojciech Szmyd | | MP | 51.44 | ||||||||
11 | 6 | Lech Adamus Przemysław Kurzak | 1.0 2.5 | MP | 49.28 | ||||||||
12 | 8 | Aleksandra Knap Wojciech Pietrucha | | 47.84 | |||||||||
13 | 13 | Michał Stasik Maciej Janeczko | 1.0 7.0 | MP SL | JOCKER Oświęcim | 46.88 | |||||||
14 | 14 | Michał Jędrzejkiewicz Wojciech Kula | | 43.27 | |||||||||
15 | 4 | Paweł Barczyk Agnieszka Kopcińska | | 40.14 | |||||||||
16 | 10 | Krzysztof Putaj Mateusz Pączek | 1.0 1.0 | MP PM | 38.22 | ||||||||
17 | 9 | Aleksandra Gorzkowska Pulina Pierzchała | | 33.89 | |||||||||
18 | 5 | Hania Cudak Dominik Zawada | 0.5 | MP | 27.40 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 04.11.2017 o 05:11:12