| Szkoleniowy Turniej Par 8: A Morgała - P Szewczyk, MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7:A Stolińska - W Folta, | 10 | WE | 4![]() | E | J | +1 | +650 | 10.00 | |||
| 11 | WE | 5 × | S | J | -2 | +300 | 8.00 | |||||
| 12 | WE | 3![]() | S | 6 | = | -600 | -5.00 | 13.00 | ||||
| 2 | 4:P Szela - N Maślany, | 13 | WE | 3![]() | S | 9 | -1 | +100 | 6.00 | |||
| 14 | WE | 6![]() | W | 2 | -2 | -100 | -9.00 | |||||
| 15 | WE | 3![]() | S | 8 | -2 | +200 | 13.00 | 23.00 | ||||
| 3 | 3:P Kurzak - W Krawczyk, 5.0 MP | 16 | WE | 6![]() | N | A | -1 | +50 | 8.00 | |||
| 17 | WE | 4![]() | W | J | +1 | +450 | 0.00 | |||||
| 18 | WE | 3![]() | E | 9 | = | +140 | 5.00 | 36.00 | ||||
| 4 | 12:P Mrukot - A Mosiałek, 2.0 MP | 19 | WE | 5 × | S | 3 | -3 | +500 | -3.00 | |||
| 20 | WE | 3![]() | W | J | -3 | -300 | -2.00 | |||||
| 21 | WE | 3![]() | N | 8 | = | -600 | 0.00 | 31.00 | ||||
| 5 | 1:A Barylak - D Bucki, MP | 22 | WE | 3![]() | S | 8 | -1 | +50 | 1.00 | |||
| 23 | WE | 4![]() | N | 3 | -1 | +100 | 7.00 | |||||
| 24 | WE | 4![]() | N | J | -1 | +50 | 8.00 | 44.00 | ||||
| 6 | 5:W Garncarz - G Chrabąszcz, 3.5 MP | 25 | WE | 1![]() | N | Q | = | -90 | 0.00 | |||
| 26 | WE | 3![]() | W | 3 | -2 | -200 | -8.00 | |||||
| 27 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -400 | 0.00 | 36.00 | ||||
| 7 | 10:O Staszewska - D Fitowski, | 1 | WE | 5![]() | S | 10 | = | -450 | -11.00 | |||
| 2 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +400 | 0.00 | |||||
| 3 | WE | 6![]() | W | K | +1 | +1460 | 6.00 | 31.00 | ||||
| 8 | 6:S Goździewski - M Borowski, | 4 | WE | 4![]() | S | 10 | +1 | -650 | -11.00 | |||
| 5 | WE | 5![]() | N | 8 | -1 | +100 | 5.00 | |||||
| 6 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +650 | 1.00 | 26.00 | ||||
| 9 | 2:M Dominik - Ł Baniak, 3.0 MP | 7 | WE | 4![]() | S | 10 | -1 | +100 | 2.00 | |||
| 8 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -430 | 0.00 | |||||
| 9 | WE | 3![]() | S | 4 | +1 | -430 | 0.00 | 28.00 | ||||
| SUMA: | 28.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 28.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-26 o 22:50:07