| Szkoleniowy Turniej Par 3: P Kurzak - W Krawczyk, 5.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:P Szela - N Maślany, | 4 | NS | 4![]() | S | 9 | +1 | +650 | 11.00 | |||
| 5 | NS | 5 × | S | A | = | +750 | 12.00 | |||||
| 6 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +100 | 12.00 | 13.00 | ||||
| 2 | 12:P Mrukot - A Mosiałek, 2.0 MP | 7 | WE | 4![]() | E | A | = | +620 | 12.00 | |||
| 8 | WE | 3![]() | N | 5 | -1 | +50 | 10.00 | |||||
| 9 | WE | 3![]() | S | 2 | +1 | -430 | 0.00 | 26.00 | ||||
| 3 | 8:A Morgała - P Szewczyk, MP | 16 | NS | 6![]() | N | A | -1 | -50 | -8.00 | |||
| 17 | NS | 4![]() | W | J | +1 | -450 | 0.00 | |||||
| 18 | NS | 3![]() | E | 9 | = | -140 | -5.00 | 13.00 | ||||
| 4 | 6:S Goździewski - M Borowski, | 10 | WE | 4![]() | E | J | +1 | +650 | 10.00 | |||
| 11 | WE | 5![]() | W | 9 | -1 | -50 | -1.00 | |||||
| 12 | WE | 3![]() | S | 6 | -1 | +100 | 11.00 | 26.00 | ||||
| 5 | 7:A Stolińska - W Folta, | 19 | WE | 5 × | S | A | -4 | +800 | 5.00 | |||
| 20 | WE | 3![]() | W | J | -2 | -200 | 1.00 | |||||
| 21 | WE | 3![]() | S | 2 | = | -600 | 0.00 | 32.00 | ||||
| 6 | 9:L Adamus - K Piotrowski, 3.5 MP | 1 | WE | 3![]() | N | 7 | -2 | +100 | 2.00 | |||
| 2 | WE | 3![]() | E | 4 | +1 | +430 | 1.00 | |||||
| 3 | WE | 6![]() | W | K | = | +1430 | 5.00 | 40.00 | ||||
| 7 | 1:A Barylak - D Bucki, MP | 25 | NS | 1![]() | N | Q | +1 | +120 | 1.00 | |||
| 26 | NS | 3![]() | W | 3 | -3 | +300 | 10.00 | |||||
| 27 | NS | 3![]() | S | K | = | +400 | 0.00 | 51.00 | ||||
| 8 | 10:O Staszewska - D Fitowski, | 22 | NS | 2![]() | N | Q | -2 | -100 | -2.00 | |||
| 23 | NS | 4![]() | S | 8 | = | +620 | 10.00 | |||||
| 24 | NS | 4![]() | N | J | = | +420 | 4.00 | 63.00 | ||||
| 9 | 11:M Grzemowski - A Kuśper, 1.0 MP | 13 | WE | 3![]() | W | 3 | -2 | -200 | -1.00 | |||
| 14 | WE | 6![]() | W | 2 | = | +980 | 12.00 | |||||
| 15 | WE | 4![]() | N | A | = | -620 | 0.00 | 74.00 | ||||
| SUMA: | 74.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 74.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-26 o 22:50:07