| Szkoleniowy Turniej Par 4: P Szela - N Maślany, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:P Kurzak - W Krawczyk, 5.0 MP | 4 | WE | 4![]() | S | 9 | +1 | -650 | -11.00 | |||
| 5 | WE | 5 × | S | A | = | -750 | -12.00 | |||||
| 6 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -100 | -12.00 | -35.00 | ||||
| 2 | 8:A Morgała - P Szewczyk, MP | 13 | NS | 3![]() | S | 9 | -1 | -100 | -6.00 | |||
| 14 | NS | 6![]() | W | 2 | -2 | +100 | 9.00 | |||||
| 15 | NS | 3![]() | S | 8 | -2 | -200 | -13.00 | -45.00 | ||||
| 3 | 10:O Staszewska - D Fitowski, | 7 | WE | 4![]() | S | 10 | +1 | -650 | -12.00 | |||
| 8 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -430 | 0.00 | |||||
| 9 | WE | 3![]() | N | Q | +1 | -430 | 0.00 | -57.00 | ||||
| 4 | 2:M Dominik - Ł Baniak, 3.0 MP | 16 | WE | 5![]() | N | A | = | -450 | -4.00 | |||
| 17 | WE | 4![]() | W | J | +1 | +460 | 0.00 | |||||
| 18 | WE | 4![]() | E | 7 | -1 | -50 | 0.00 | -61.00 | ||||
| 5 | 9:L Adamus - K Piotrowski, 3.5 MP | 25 | WE | 1![]() | N | Q | = | -90 | 0.00 | |||
| 26 | WE | 3![]() | W | 3 | -1 | -100 | -6.00 | |||||
| 27 | WE | 3![]() | S | 10 | +1 | -430 | -1.00 | -68.00 | ||||
| 6 | 12:P Mrukot - A Mosiałek, 2.0 MP | 22 | NS | PASS | 0 | 1.00 | ||||||
| 23 | NS | 4![]() | N | 3 | -1 | -100 | -7.00 | |||||
| 24 | NS | 4![]() | N | J | -1 | -50 | -8.00 | -82.00 | ||||
| 7 | 5:W Garncarz - G Chrabąszcz, 3.5 MP | 19 | NS | 4![]() | W | Q | = | -620 | 0.00 | |||
| 20 | NS | 3![]() | W | 8 | -3 | +300 | 2.00 | |||||
| 21 | NS | 3![]() | S | 7 | -1 | -100 | -12.00 | -92.00 | ||||
| 8 | 11:M Grzemowski - A Kuśper, 1.0 MP | 10 | WE | 4![]() | E | J | -1 | -100 | -7.00 | |||
| 11 | WE | 6![]() | W | 10 | -5 | -250 | -6.00 | |||||
| 12 | WE | 3![]() | S | 6 | +2 | -660 | -6.00 | -111.00 | ||||
| 9 | 7:A Stolińska - W Folta, | 1 | NS | 4![]() | N | 10 | -1 | -50 | 0.00 | |||
| 2 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -400 | 0.00 | |||||
| 3 | NS | 6 × | E | 9 | = | -1660 | -10.00 | -121.00 | ||||
| SUMA: | -121.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -121.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 14 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-26 o 22:50:07