| Szkoleniowy Turniej Par 10: O Staszewska - D Fitowski, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 9:L Adamus - K Piotrowski, 3.5 MP | 13 | WE | 3![]() | W | 3 | -2 | -200 | -1.00 | |||
| 14 | WE | 6![]() | W | 2 | -1 | -50 | -8.00 | |||||
| 15 | WE | 4![]() | S | Q | = | -620 | 0.00 | -9.00 | ||||
| 2 | 2:M Dominik - Ł Baniak, 3.0 MP | 10 | NS | 4![]() | E | J | -1 | +100 | 7.00 | |||
| 11 | NS | 6![]() | W | 10 | -1 | +50 | 1.00 | |||||
| 12 | NS | 3![]() | S | 6 | -1 | -100 | -11.00 | -12.00 | ||||
| 3 | 4:P Szela - N Maślany, | 7 | NS | 4![]() | S | 10 | +1 | +650 | 12.00 | |||
| 8 | NS | 3![]() | N | 5 | +1 | +430 | 0.00 | |||||
| 9 | NS | 3![]() | N | Q | +1 | +430 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | 11:M Grzemowski - A Kuśper, 1.0 MP | 25 | WE | 1![]() | N | Q | = | -90 | 0.00 | |||
| 26 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +600 | 10.00 | |||||
| 27 | WE | 3![]() | S | 9 | = | -400 | 0.00 | 10.00 | ||||
| 5 | 5:W Garncarz - G Chrabąszcz, 3.5 MP | 16 | NS | 5![]() | N | K | = | +450 | 4.00 | |||
| 17 | NS | 6![]() | W | 2 | -1 | +50 | 11.00 | |||||
| 18 | NS | 4![]() | E | 7 | = | -420 | -10.00 | 15.00 | ||||
| 6 | 6:S Goździewski - M Borowski, | 19 | WE | 4![]() | W | J | +1 | +650 | 1.00 | |||
| 20 | WE | 3![]() | W | J | -3 | -300 | -2.00 | |||||
| 21 | WE | 3![]() | N | 6 | = | -600 | 0.00 | 14.00 | ||||
| 7 | 8:A Morgała - P Szewczyk, MP | 1 | NS | 5![]() | S | 10 | = | +450 | 11.00 | |||
| 2 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -400 | 0.00 | |||||
| 3 | NS | 6![]() | W | K | +1 | -1460 | -6.00 | 19.00 | ||||
| 8 | 3:P Kurzak - W Krawczyk, 5.0 MP | 22 | WE | 2![]() | N | Q | -2 | +100 | 2.00 | |||
| 23 | WE | 4![]() | S | 8 | = | -620 | -10.00 | |||||
| 24 | WE | 4![]() | N | J | = | -420 | -4.00 | 7.00 | ||||
| 9 | 1:A Barylak - D Bucki, MP | 4 | WE | 4![]() | S | 10 | -1 | +100 | 6.00 | |||
| 5 | WE | 3![]() | E | 10 | = | +110 | 6.00 | |||||
| 6 | WE | 4![]() | W | A | = | +620 | 0.00 | 19.00 | ||||
| SUMA: | 19.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 19.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-26 o 22:50:07