| Szkoleniowy Turniej Par 6: S Goździewski - M Borowski, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 5:W Garncarz - G Chrabąszcz, 3.5 MP | 7 | WE | 4![]() | S | 10 | +1 | -650 | -12.00 | |||
| 8 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -430 | 0.00 | |||||
| 9 | WE | 3![]() | S | 9 | +1 | -430 | 0.00 | -12.00 | ||||
| 2 | 9:L Adamus - K Piotrowski, 3.5 MP | 16 | WE | 4![]() | N | 8 | +1 | -450 | -4.00 | |||
| 17 | WE | 4![]() | W | J | +1 | +450 | 0.00 | |||||
| 18 | WE | 5![]() | E | 10 | -2 | -100 | -2.00 | -18.00 | ||||
| 3 | 7:A Stolińska - W Folta, | 13 | NS | 3![]() | W | J | -2 | +200 | 1.00 | |||
| 14 | NS | 6![]() | W | 2 | -2 | +100 | 9.00 | |||||
| 15 | NS | 4![]() | S | Q | = | +620 | 0.00 | -8.00 | ||||
| 4 | 3:P Kurzak - W Krawczyk, 5.0 MP | 10 | NS | 4![]() | E | J | +1 | -650 | -10.00 | |||
| 11 | NS | 5![]() | W | 9 | -1 | +50 | 1.00 | |||||
| 12 | NS | 3![]() | S | 6 | -1 | -100 | -11.00 | -28.00 | ||||
| 5 | 11:M Grzemowski - A Kuśper, 1.0 MP | 1 | WE | 4![]() | N | 8 | = | -420 | -10.00 | |||
| 2 | WE | 3![]() | E | 4 | -2 | -100 | -11.00 | |||||
| 3 | WE | 4 × | N | K | -4 | +800 | -9.00 | -58.00 | ||||
| 6 | 10:O Staszewska - D Fitowski, | 19 | NS | 4![]() | W | J | +1 | -650 | -1.00 | |||
| 20 | NS | 3![]() | W | J | -3 | +300 | 2.00 | |||||
| 21 | NS | 3![]() | N | 6 | = | +600 | 0.00 | -57.00 | ||||
| 7 | 2:M Dominik - Ł Baniak, 3.0 MP | 22 | WE | 2![]() | N | 4 | -1 | +50 | 1.00 | |||
| 23 | WE | 4![]() | S | 2 | = | -620 | -10.00 | |||||
| 24 | WE | 4![]() | N | J | = | -420 | -4.00 | -70.00 | ||||
| 8 | 8:A Morgała - P Szewczyk, MP | 4 | NS | 4![]() | S | 10 | +1 | +650 | 11.00 | |||
| 5 | NS | 5![]() | N | 8 | -1 | -100 | -5.00 | |||||
| 6 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -650 | -1.00 | -65.00 | ||||
| 9 | 12:P Mrukot - A Mosiałek, 2.0 MP | 25 | WE | 1![]() | N | Q | = | -90 | 0.00 | |||
| 26 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +600 | 10.00 | |||||
| 27 | WE | 3![]() | S | 5 | +2 | -460 | -2.00 | -57.00 | ||||
| SUMA: | -57.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -57.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 13 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-26 o 22:50:07