6. Studecki Turniej Par 2: K Cetera - K Makieła, 3.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:P Wzorek - J Misiaszek, 3.0 MP | 1 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 20.83% | 20.83% | ||
2 | WE | 2![]() | W | ![]() | +2 | +170 | 38.33% | 29.58% | ||||
2 | 5:K Chełminiak - P Barczyk, 0.5 MP | 7 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -660 | 20.83% | 26.67% | ||
8 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -140 | 30.58% | 27.65% | ||||
3 | 8:Ł Baniak - K Wodnicka, 1.5 MP | 11 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 100.00% | 42.12% | ||
12 | NS | 1![]() | W | ![]() | = | -90 | 20.83% | 38.57% | ||||
4 | 6:P Szela - K Springer, | 15 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +630 | 75.00% | 43.77% | ||
16 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 75.00% | 47.68% | ||||
5 | 15:M Dominik - G Romański, 2.5 MP | 17 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -480 | 50.00% | 47.94% | ||
18 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 50.00% | 48.14% | ||||
6 | 7:A Barylak - A Morgała, MP | 21 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 79.17% | 50.96% | ||
22 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -430 | 50.00% | 50.88% | ||||
7 | 10:A Koroński - W Fornagiel, | 5 | WE | 2![]() | S | ![]() | -2 | +200 | 64.58% | 51.94% | ||
6 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 79.17% | 53.88% | ||||
8 | 14:J Surdej - J Surdej, 1.0 MP | 3 | NS | 6![]() | S | ![]() | = | +990 | 96.67% | 56.73% | ||
4 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 26.67% | 54.85% | ||||
9 | 4:L Adamus - A Banaszak, 1.5 MP | 19 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 33.33% | 53.59% | ||
20 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 1.42% | 50.69% | ||||
10 | 13: - , | 9 | WE | A0P | 60.00% | 51.18% | ||||||
10 | WE | A0A | 50.00% | 51.12% | ||||||||
11 | 11:M Jędrzejkiewicz - A Ratajczak, MP | 13 | NS | AAA | 0.00% | 48.69% | ||||||
14 | NS | AAA | 0.00% | 46.47% | ||||||||
SUMA: | 51.12% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 51.12% | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-12 o 18:49:15