6. Studecki Turniej Par 11: M Jędrzejkiewicz - A Ratajczak, MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12:R Kita - M Górka, | 11 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 33.33% | 33.33% | ||
12 | NS | 2![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 1.42% | 17.37% | ||||
2 | 4:L Adamus - A Banaszak, 1.5 MP | 5 | NS | 1![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 79.17% | 37.97% | ||
6 | NS | 2![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 93.75% | 51.92% | ||||
3 | 13: - , | 17 | WE | A0P | 60.00% | 53.53% | ||||||
18 | WE | A0P | 60.00% | 54.61% | ||||||||
4 | 9:O Pietrucha - W Pietrucha, | 21 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | 50.00% | 53.95% | ||
22 | NS | 2![]() | N | ![]() | +2 | +180 | 3.33% | 47.63% | ||||
5 | 1:P Wzorek - J Misiaszek, 3.0 MP | 9 | WE | 1![]() | N | ![]() | +2 | -150 | 20.83% | 44.65% | ||
10 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 1.42% | 40.33% | ||||
6 | 5:K Chełminiak - P Barczyk, 0.5 MP | 15 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -130 | 75.00% | 43.48% | ||
16 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -170 | 100.00% | 48.19% | ||||
7 | 8:Ł Baniak - K Wodnicka, 1.5 MP | 19 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 75.00% | 50.25% | ||
20 | NS | 1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | 69.42% | 51.62% | ||||
8 | 3:O Masiarek - K Olewiński, | 1 | NS | 1![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 40.25% | 50.86% | ||
2 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 3.33% | 47.89% | ||||
9 | 16:P Mrukot - K Piotrowski, 3.0 MP | 3 | WE | 3![]() | S | ![]() | +3 | -490 | 50.00% | 48.01% | ||
4 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 26.67% | 46.83% | ||||
10 | 14:J Surdej - J Surdej, 1.0 MP | 7 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -660 | 20.83% | 45.46% | ||
8 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 69.42% | 46.66% | ||||
11 | 2:K Cetera - K Makieła, 3.0 MP | 13 | WE | AAA | 0.00% | 44.44% | ||||||
14 | WE | AAA | 0.00% | 42.42% | ||||||||
SUMA: | 46.66% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.66% | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-12 o 18:49:15