6. Studecki Turniej Par 5: K Chełminiak - P Barczyk, 0.5 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:P Szela - K Springer, | 5 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 79.17% | 79.17% | ||
6 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +120 | 64.58% | 71.88% | ||||
2 | 2:K Cetera - K Makieła, 3.0 MP | 7 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +660 | 79.17% | 74.31% | ||
8 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | 69.42% | 73.08% | ||||
3 | 15:M Dominik - G Romański, 2.5 MP | 9 | NS | 2![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 98.58% | 78.18% | ||
10 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -200 | 69.42% | 76.72% | ||||
4 | 14:J Surdej - J Surdej, 1.0 MP | 11 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 33.33% | 70.52% | ||
12 | NS | 1![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 59.75% | 69.18% | ||||
5 | 3:O Masiarek - K Olewiński, | 13 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 73.33% | 69.64% | ||
14 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | 88.92% | 71.57% | ||||
6 | 11:M Jędrzejkiewicz - A Ratajczak, MP | 15 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +130 | 25.00% | 67.33% | ||
16 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +170 | 0.00% | 61.72% | ||||
7 | 16:P Mrukot - K Piotrowski, 3.0 MP | 17 | NS | 5![]() | S | ![]() | +1 | +480 | 50.00% | 60.82% | ||
18 | NS | 6![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 0.00% | 56.48% | ||||
8 | 12:R Kita - M Górka, | 19 | NS | 3![]() | N | ![]() | -4 | -200 | 16.67% | 53.82% | ||
20 | NS | 1![]() | N | ![]() | +1 | +110 | 98.58% | 56.62% | ||||
9 | 10:A Koroński - W Fornagiel, | 21 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 88.92% | 58.52% | ||
22 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +400 | 26.67% | 56.75% | ||||
10 | 9:O Pietrucha - W Pietrucha, | 1 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 1.42% | 53.84% | ||
2 | NS | AAA | 50.00% | 53.65% | ||||||||
11 | 7:A Barylak - A Morgała, MP | 3 | NS | AAA | 0.00% | 51.09% | ||||||
4 | NS | AAA | 0.00% | 48.77% | ||||||||
SUMA: | 53.65% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 53.65% | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-12 o 18:49:15