6. Studecki Turniej Par 14: J Surdej - J Surdej, 1.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13: - , | 13 | WE | A0P | 60.00% | 60.00% | ||||||
14 | WE | A0P | 60.00% | 60.00% | ||||||||
2 | 12:R Kita - M Górka, | 17 | NS | 4![]() | N | ![]() | +2 | +480 | 50.00% | 56.67% | ||
18 | NS | 6![]() | S | ![]() | = | +1430 | 91.67% | 65.42% | ||||
3 | 1:P Wzorek - J Misiaszek, 3.0 MP | 5 | WE | 2![]() | S | ![]() | -3 | +300 | 93.75% | 71.08% | ||
6 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 79.17% | 72.43% | ||||
4 | 5:K Chełminiak - P Barczyk, 0.5 MP | 11 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 66.67% | 71.61% | ||
12 | WE | 1![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 40.25% | 67.69% | ||||
5 | 8:Ł Baniak - K Wodnicka, 1.5 MP | 15 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +130 | 25.00% | 62.94% | ||
16 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 41.67% | 60.82% | ||||
6 | 15:M Dominik - G Romański, 2.5 MP | 19 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 75.00% | 62.11% | ||
20 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -200 | 40.25% | 60.28% | ||||
7 | 3:O Masiarek - K Olewiński, | 21 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +110 | 98.58% | 63.23% | ||
22 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -460 | 26.67% | 60.62% | ||||
8 | 2:K Cetera - K Makieła, 3.0 MP | 3 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -990 | 3.33% | 56.80% | ||
4 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 73.33% | 57.83% | ||||
9 | 7:A Barylak - A Morgała, MP | 9 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 59.75% | 57.95% | ||
10 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +790 | 98.58% | 60.20% | ||||
10 | 11:M Jędrzejkiewicz - A Ratajczak, MP | 7 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +660 | 79.17% | 61.20% | ||
8 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 30.58% | 59.67% | ||||
11 | 4:L Adamus - A Banaszak, 1.5 MP | 1 | NS | AAA | 0.00% | 56.83% | ||||||
2 | NS | AAA | 0.00% | 54.25% | ||||||||
SUMA: | 59.67% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 59.67% | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-12 o 18:49:15