6. Studecki Turniej Par 4: L Adamus - A Banaszak, 1.5 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:O Masiarek - K Olewiński, | 3 | WE | 3![]() | S | ![]() | +3 | -490 | 50.00% | 50.00% | ||
4 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 73.33% | 61.67% | ||||
2 | 11:M Jędrzejkiewicz - A Ratajczak, MP | 5 | WE | 1![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 20.83% | 48.06% | ||
6 | WE | 2![]() | W | ![]() | -2 | -200 | 6.25% | 37.60% | ||||
3 | 16:P Mrukot - K Piotrowski, 3.0 MP | 7 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -600 | 69.42% | 43.97% | ||
8 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -140 | 30.58% | 41.74% | ||||
4 | 12:R Kita - M Górka, | 9 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 98.58% | 49.86% | ||
10 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 79.17% | 53.52% | ||||
5 | 10:A Koroński - W Fornagiel, | 11 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 66.67% | 54.98% | ||
12 | WE | 1![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 40.25% | 53.51% | ||||
6 | 9:O Pietrucha - W Pietrucha, | 13 | WE | 5![]() | S | ![]() | -1 | +200 | 73.33% | 55.31% | ||
14 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +150 | 11.08% | 51.63% | ||||
7 | 7:A Barylak - A Morgała, MP | 15 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -630 | 25.00% | 49.58% | ||
16 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -450 | 25.00% | 47.82% | ||||
8 | 6:P Szela - K Springer, | 17 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -480 | 50.00% | 47.97% | ||
18 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -1430 | 8.33% | 45.49% | ||||
9 | 2:K Cetera - K Makieła, 3.0 MP | 19 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +140 | 66.67% | 46.74% | ||
20 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +600 | 98.58% | 49.62% | ||||
10 | 15:M Dominik - G Romański, 2.5 MP | 21 | WE | 2![]() | S | ![]() | +2 | -170 | 11.08% | 47.59% | ||
22 | WE | AAA | 50.00% | 47.71% | ||||||||
11 | 14:J Surdej - J Surdej, 1.0 MP | 1 | WE | AAA | 0.00% | 45.44% | ||||||
2 | WE | AAA | 0.00% | 43.37% | ||||||||
SUMA: | 47.71% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 47.71% | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-12 o 18:49:15