[ Klasyfikacja Generalna ] | ||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 12 | Marcin Borowski Sławomir Goździewski | | 63.36 | 2 | 29 | ||||||||
2 | 1 | Piotr Wzorek Łukasz Baniak | 3.0 1.5 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków Just Bridge 2 AZS AGH Kraków | 59.55 | 2 | 25 | ||||||
3 | 8 | Wojciech Kula Michał Jędrzejkiewicz | 0.5 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 58.91 | 1 | 21 | ||||||
4 | 11 | Paweł Barczyk Piotr Szela | | 57.27 | 1 | 18 | ||||||||
5 | 3 | Aleksandra Knap Wojciech Pietrucha | | 52.18 | 1 | 16 | ||||||||
6 | 7 | Krzysztof Cetera Grzegorz Romański | 3.0 0.5 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 51.64 | 1 | 14 | ||||||
7 | 4 | Lech Adamus Krzysztof Piotrowski | 1.5 2.0 | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 50.73 | 12 | |||||||
8 | 6 | Mateusz Pączek Krzysztof Putaj | 1.0 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 48.73 | 10 | |||||||
9 | 10 | Aleksander Morgała Paweł Pękała | | 43.09 | 8 | |||||||||
10 | 2 | Patryk Mrukot Albert Mosiałek | 0.5 0.5 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 42.64 | 6 | |||||||
11 | 5 | Jan Surdej Maciej Aleksandrowicz | | 40.64 | 4 | |||||||||
12 | 9 | Magda Pęksa Katarzyna Orawska | | 33.09 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-11 o 02:03:30