8. Studencki Turniej Par 10: A Morgała - P Pękała, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 9:M Pęksa - K Orawska, | 9 | WE | APP | 60.00% | 60.00% | ||||||
10 | WE | APP | 60.00% | 60.00% | ||||||||
2 | 5:J Surdej - M Aleksandrowicz, | 1 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 80.00% | 66.67% | ||
2 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -630 | 60.00% | 65.00% | ||||
3 | 7:K Cetera - G Romański, 3.5 MP | 17 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 100.00% | 72.00% | ||
18 | NS | 4![]() | E | ![]() | -3 | +150 | 20.00% | 63.33% | ||||
4 | 2:P Mrukot - A Mosiałek, 1.0 MP | 19 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 26.00% | 58.00% | ||
20 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -2070 | 2.00% | 51.00% | ||||
5 | 4:L Adamus - K Piotrowski, 3.5 MP | 15 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -400 | 30.00% | 48.67% | ||
16 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +110 | 100.00% | 53.80% | ||||
6 | 12:M Borowski - S Goździewski, | 13 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -150 | 2.00% | 49.09% | ||
14 | WE | 5![]() | E | ![]() | +1 | +490 | 50.00% | 49.17% | ||||
7 | 6:M Pączek - K Putaj, 1.0 MP | 3 | NS | 3![]() | S | ![]() | +3 | +490 | 40.00% | 48.46% | ||
4 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 50.00% | 48.57% | ||||
8 | 1:P Wzorek - Ł Baniak, 4.5 MP | 7 | WE | 4![]() | N | ![]() | +3 | -710 | 50.00% | 48.67% | ||
8 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -460 | 2.00% | 45.75% | ||||
9 | 8:W Kula - M Jędrzejkiewicz, 0.5 MP | 11 | WE | 4![]() | N | ![]() | +2 | -480 | 14.00% | 43.88% | ||
12 | WE | 5![]() | E | ![]() | = | +450 | 26.00% | 42.89% | ||||
10 | 3:A Knap - W Pietrucha, | 5 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +660 | 26.00% | 42.00% | ||
6 | NS | 5![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 50.00% | 42.40% | ||||
11 | 11:P Barczyk - P Szela, | 21 | WE | AAA | 50.00% | 42.76% | ||||||
22 | WE | AAA | 50.00% | 43.09% | ||||||||
SUMA: | 43.09% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 43.09% | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-11 o 02:03:30