8. Studencki Turniej Par 9: M Pęksa - K Orawska, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10:A Morgała - P Pękała, | 9 | NS | APP | 60.00% | 60.00% | ||||||
10 | NS | APP | 60.00% | 60.00% | ||||||||
2 | 3:A Knap - W Pietrucha, | 7 | WE | 4![]() | N | ![]() | +3 | -710 | 50.00% | 56.67% | ||
8 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 86.00% | 64.00% | ||||
3 | 2:P Mrukot - A Mosiałek, 1.0 MP | 11 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -450 | 62.00% | 63.60% | ||
12 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +400 | 2.00% | 53.33% | ||||
4 | 12:M Borowski - S Goździewski, | 3 | WE | 6![]() | S | ![]() | +1 | -1020 | 10.00% | 47.14% | ||
4 | WE | 5![]() | W | ![]() | -2 | -1000 | 0.00% | 41.25% | ||||
5 | 11:P Barczyk - P Szela, | 5 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +600 | 2.00% | 36.89% | ||
6 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 74.00% | 40.60% | ||||
6 | 8:W Kula - M Jędrzejkiewicz, 0.5 MP | 1 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 20.00% | 38.73% | ||
2 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 0.00% | 35.50% | ||||
7 | 7:K Cetera - G Romański, 3.5 MP | 21 | NS | 6![]() | E | ![]() | = | -920 | 14.00% | 33.85% | ||
22 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -130 | 2.00% | 31.57% | ||||
8 | 6:M Pączek - K Putaj, 1.0 MP | 15 | WE | 2![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 0.00% | 29.47% | ||
16 | WE | 2![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 30.00% | 29.50% | ||||
9 | 4:L Adamus - K Piotrowski, 3.5 MP | 17 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 80.00% | 32.47% | ||
18 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | 0.00% | 30.67% | ||||
10 | 1:P Wzorek - Ł Baniak, 4.5 MP | 19 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -110 | 38.00% | 31.05% | ||
20 | WE | 4![]() | W | ![]() | +2 | +680 | 38.00% | 31.40% | ||||
11 | 5:J Surdej - M Aleksandrowicz, | 13 | WE | AAA | 50.00% | 32.29% | ||||||
14 | WE | AAA | 50.00% | 33.09% | ||||||||
SUMA: | 33.09% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 33.09% | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-11 o 02:03:30