[ Klasyfikacja Generalna ] | ||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||||||||
1 | 2 | Ania Stolińska Wojciech Folta | | 62.00 | 2 | 29 | ||||||||
2 | 1 | Piotr Wzorek Lech Adamus | 3.0 1.0 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków Just Bridge 2 AZS AGH Kraków | 30.00 | 2 | 25 | ||||||
3 | 10 | Łukasz Baniak Krzysztof Cetera | 1.5 3.0 | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 28.00 | 1 | 21 | ||||||
4 | 4 | Patryk Mrukot Albert Mosiałek | | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 6.00 | 1 | 17 | ||||||
11 | Emilia Szkaradek Sławomir Goździewski | 1.0 | MP | II LO Sobieski | 6.00 | 1 | 17 | |||||||
6 | 5 | Anna Burda Grzegorz Romański | 2.5 0.5 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 1.00 | 1 | 14 | ||||||
7 | 6 | Krzysztof Putaj Mateusz Pączek | 1.0 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 0.00 | 12 | |||||||
8 | 3 | Piotr Szela Paweł Barczyk | | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | -1.00 | 10 | |||||||
9 | 8 | Piotr Szewczyk Dominik Raczek | | -3.00 | 8 | |||||||||
10 | 7 | Jan Surdej Wojciech Kula | | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | -34.00 | 6 | |||||||
11 | 9 | Zbigniew Ogrodowczyk Paweł Pękała | | -52.00 | 4 | |||||||||
12 | 12 | Wojciech Garncarz Natalia Maślany | 2.0 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | -56.00 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-28 o 00:17:39