[ Klasyfikacja Generalna ] | ||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 5 | Anna Burda Piotr Wzorek | 2.5 3.0 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 63.54 | 2 | 26 | ||||||
2 | 1 | Piotr Szela Paweł Barczyk | 0.5 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 59.44 | 2 | 19 | ||||||
3 | 9 | Piotr Szewczyk Jan Surdej | | 55.74 | 1 | 15 | ||||||||
4 | 4 | Aleksander Barylak Karolina Truszkowska | | 52.96 | 1 | 12 | ||||||||
5 | 8 | Wojciech Garncarz Krzysztof Cetera | 2.0 3.0 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 51.11 | 1 | 10 | ||||||
6 | 6 | Jakub Lassak Natalia Maślany | | 49.07 | 8 | |||||||||
7 | 2 | Lech Adamus Krzysztof Piotrowski | 1.5 2.0 | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 48.33 | 5 | |||||||
7 | Albert Mosiałek Patryk Mrukot | 0.5 0.5 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 48.33 | 5 | ||||||||
9 | 3 | Sławomir Goździewski Marcin Borowski | | 30.74 | 2 | |||||||||
10 | 10 | | 5.56 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-14 o 23:38:48