[ Klasyfikacja Generalna ] | |||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||||||||
1 | 11 | Piotr Szela Łukasz Baniak | 1.5 | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków | 61.00 | 2 | 27 | |||||||
2 | 1 | Piotr Wzorek Wojciech Garncarz | 3.0 2.0 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 35.00 | 2 | 22 | |||||||
9 | Krzysztof Cetera Krzysztof Piotrowski | 3.0 2.0 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 35.00 | 2 | 22 | ||||||||
4 | 4 | Aleksandra Knap Wojciech Pietrucha | | 28.00 | 1 | 16 | |||||||||
5 | 6 | Jan Surdej Piotr Szewczyk | | 5.00 | 1 | 14 | |||||||||
6 | 5 | Paulina Rzepecka Paweł Barczyk | 0.5 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 2.00 | 1 | 12 | |||||||
7 | 3 | Lech Adamus Jarosław Szymla | 1.5 1.5 | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków | -20.00 | 10 | ||||||||
8 | 10 | Mateusz Pączek Sławomir Goździewski | | -34.00 | 8 | ||||||||||
9 | 12 | Albert Mosiałek Patryk Mrukot | 0.5 0.5 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | -37.00 | 6 | ||||||||
10 | 2 | Grzegorz Romański Natalia Maślany | 0.5 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | -48.00 | 4 | ||||||||
11 | 7 | Paweł Pękała Aleksander Morgała | | -56.00 | 2 | ||||||||||
12 | 8 | | -300.00 | -300.00 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-07 o 23:29:52