[ Klasyfikacja Generalna ] | ||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 6 | Maciej Śliwiński Wojciech Garncarz | 1.5 2.0 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 62.96 | 3 | 33 | ||||||
2 | 2 | Krzysztof Piotrowski Krzysztof Cetera | 1.5 3.0 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 61.57 | 3 | 29 | ||||||
3 | 10 | Elżbieta Twardowska Maksymilian Chodacki | 2.5 7.0 | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała | 58.80 | 2 | 25 | ||||||
4 | 8 | Lech Adamus Dawid Adamski | 1.0 | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków | 56.02 | 1 | 22 | ||||||
5 | 5 | Jerzy Jeleń Grzegorz Romański | 2.0 0.5 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 52.31 | 1 | 20 | ||||||
9 | Patryk Mrukot Albert Mosiałek | | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 52.31 | 1 | 18 | |||||||
7 | 14 | Wojciech Szmyd Paweł Szulc | | MP | Singleton Kraków | 51.85 | 1 | 16 | ||||||
8 | 4 | Jan Surdej Jacek Surdej | | 47.22 | 14 | |||||||||
9 | 13 | Krzysztof Putaj Mateusz Pączek | 1.0 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 46.76 | 12 | |||||||
10 | 1 | Piotr Wzorek Łukasz Baniak | 2.5 1.5 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków Just Bridge 2 AZS AGH Kraków | 46.30 | 10 | |||||||
11 | 12 | Paweł Barczyk Piotr Szela | | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 45.83 | 8 | |||||||
12 | 11 | Wojciech Kula Michał Jędrzejkiewicz | | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 45.37 | 6 | |||||||
13 | 7 | Ania Stolińska Wojciech Folta | | 39.35 | 4 | |||||||||
14 | 3 | Piotr Szewczyk Dominik Raczek | | 33.33 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 22-03-2018 o 21:37:03