[ Klasyfikacja Generalna ] | |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | wynik | PKL | ||||||||
1 | 11 | Krzysztof Cetera Krzysztof Piotrowski | 3.0 1.5 | MP | 23.40 | 3 | 33 | ||||||
2 | 4 | Michał Jędrzejkiewicz Anna Litwora | 2.0 | MP | 18.00 | 3 | 29 | ||||||
3 | 8 | Piotr Szela Paweł Barczyk | | 9.00 | 2 | 25 | |||||||
4 | 3 | Krzysztof Putaj Mateusz Pączek | 1.0 1.0 | MP PM | 8.00 | 1 | 22 | ||||||
5 | 10 | Paweł Szulc Wojciech Szmyd | | MP | 7.00 | 1 | 20 | ||||||
6 | 5 | Agnieszka Kopcińska Paulina Pierzchała | 0.5 | MP | 5.40 | 1 | 18 | ||||||
7 | 14 | Lech Adamus Dawid Adamski | 1.0 | MP | 4.00 | 1 | 16 | ||||||
8 | 7 | Mikołaj Tomalik Karolina Piekarz | 1.0 1.5 | SL MP | 0.40 | 14 | |||||||
9 | 1 | Piotr Wzorek Przemysław Kurzak | 2.5 2.5 | MP | -4.00 | 11 | |||||||
9 | Albert Mosiałek Patryk Mrukot | | MP | -4.00 | 11 | ||||||||
11 | 2 | Wojciech Garncarz Maciej Śliwiński | 2.0 1.5 | MP | -11.80 | 8 | |||||||
12 | 13 | Aleksandra Knap Wojciech Pietrucha | | -15.60 | 6 | ||||||||
13 | 6 | Karol Rojek Wojciech Kula | | -18.80 | 4 | ||||||||
14 | 12 | Grzegorz Sławiński Michał NieZnamNazwiska | | -34.20 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-11 o 12:44:16