[ Klasyfikacja Generalna ] | |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | wynik | PKL | ||||||||
1 | 6 | Mateusz Pączek Krzysztof Putaj | 1.0 1.0 | PM MP | 33.00 | 2 | 21 | ||||||
2 | 1 | Piotr Wzorek Wojciech Garncarz | 2.5 2.0 | MP | 21.00 | 1 | 17 | ||||||
3 | 8 | Łukasz Baniak Mateusz Dominik | 1.0 1.0 | MP | 2.00 | 1 | 13 | ||||||
4 | 3 | Mikołaj Tomalik Karolina Piekarz | 1.0 1.5 | SL MP | 0.80 | 1 | 10 | ||||||
5 | 7 | Anna Litwora Grzegorz Romański | 2.0 0.5 | MP | -6.40 | 8 | |||||||
6 | 4 | Wojciech Kula Michał Jędrzejkiewicz | | -8.00 | 6 | ||||||||
7 | 5 | Piotr Szela Paweł Barczyk | | -8.40 | 4 | ||||||||
8 | 2 | Michał Łojek Filip Przychodni | | -54.20 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-01 o 13:38:13