| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||||||
1 | 11 | Joanna Kotarba Paweł Kotarba | 4.0 4.0 | MP | Last Minute Kraków | 65.11 | 4 | ||||||
2 | 9 | Maksymilian Chodacki Aleksandra Byra | 7.0 2.0 | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała | 59.89 | 3 | ||||||
3 | 4 | Krzysztof Piotrowski Przemysław Kurzak | 1.5 2.5 | MP | 59.33 | 2 | |||||||
4 | 7 | Mateusz Dominik Jarosław Szymla | 1.0 1.0 | MP | 57.89 | 1 | |||||||
5 | 5 | Maciej Janeczko Ryszard Zwolak | 7.0 4.0 | SL | JOCKER Oświęcim | 56.78 | 1 | ||||||
6 | 6 | Łukasz Baniak Patryk Mrukot | 1.0 | MP | 55.00 | 1 | |||||||
7 | 2 | Wojciech Garncarz Krzysztof Cetera | 2.0 3.0 | MP | 48.22 | ||||||||
8 | 8 | Anna Kuśper Michał Grzemowski | | 44.33 | |||||||||
9 | 3 | Wojciech Kula Michał Jędrzejkiewicz | | 40.56 | |||||||||
10 | 1 | Piotr Wzorek Lech Adamus | 2.5 1.0 | MP | 40.33 | ||||||||
11 | 10 | Wojciech Szmyd Paweł Szulc | | MP | 39.00 | ||||||||
12 | 12 | Hania Cudak Dominik Zawada | 0.5 | MP | 33.56 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-06 o 00:26:23