| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | |||||||
1 | 15 | Joanna Kotarba Paweł Kotarba | 4.0 4.0 | MP | Last Minute Kraków | 55.00 | 4 | ||||||
2 | 11 | Anna Kuśper Michał Grzemowski | | 49.00 | 4 | ||||||||
3 | 6 | Krzysztof Cetera Ryszard Zwolak | 3.0 4.0 | MP SL | JOCKER Oświęcim | 38.00 | 3 | ||||||
4 | 5 | Maksymilian Chodacki Lech Adamus | 7.0 1.0 | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała | 31.00 | 2 | ||||||
5 | 19 | Aleksandra Byra Maciej Janeczko | 2.0 7.0 | MP SL | JOCKER Oświęcim | 28.00 | 1 | ||||||
6 | 4 | Mateusz Pączek Krzysztof Putaj | 1.0 1.0 | PM MP | 23.00 | 1 | |||||||
7 | 7 | Jarosław Szymla Krzysztof Piotrowski | 1.0 1.5 | MP | 19.00 | 1 | |||||||
8 | 16 | Wojciech Pietrucha Aleksandra Knap | | 11.00 | 1 | ||||||||
9 | 17 | Agnieszka Wierzchowska Robert Różak | 5.0 | MA MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 10.00 | 1 | ||||||
10 | 3 | Jędrzej Radosz Bartłomiej Karcz | 1.0 | MP | 9.00 | 1 | |||||||
11 | 10 | Łukasz Baniak Mateusz Dominik | 1.0 1.0 | MP | 0.00 | ||||||||
13 | 8 | Tomasz Radko Przemysław Kurzak | 5.0 2.5 | MP | -3.00 | ||||||||
14 | 9 | Agnieszka Kopcińska Paweł Barczyk | 0.5 | MP | -9.00 | ||||||||
15 | 18 | Paweł Szulc Wojciech Szmyd | | MP | -12.00 | ||||||||
16 | 1 | Piotr Wzorek Wojciech Krawczyk | 2.5 2.5 | MP | -22.00 | ||||||||
17 | 12 | Wojciech Garncarz Patryk Mrukot | 2.0 | MP | -37.00 | ||||||||
18 | 14 | Aleksandra Gorzkowska Pulina Pierzchała | | -38.00 | |||||||||
19 | 2 | Wojciech Kula Michał Jędrzejkiewicz | | -65.00 | |||||||||
20 | 13 | Hania Cudak Dominik Zawada | 0.5 | MP | -85.00 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-05 o 15:41:13