[ Klasyfikacja Generalna ] | |||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||||||||
1 | 2 | Łukasz Baniak Mateusz Dominik | 1.0 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 41.00 | 2 | 23 | |||||||
2 | 6 | Anna Stolińska Wojciech Folta | | 37.00 | 2 | 19 | |||||||||
3 | 8 | Szymon Saj Albert Mosiałek | | 19.00 | 1 | 15 | |||||||||
4 | 3 | Bartosz Sobczyk Marcin Rosenhof | | 7.00 | 1 | 12 | |||||||||
5 | 10 | Lech Adamus Wojciech Kula | 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 4.00 | 1 | 10 | |||||||
6 | 5 | Piotr Szela Patryk Mrukot | | -7.00 | 8 | ||||||||||
7 | 4 | Błażej Ćwikowski Karol Rojek | | -14.00 | 6 | ||||||||||
8 | 1 | Piotr Wzorek Wojciech Garncarz | 2.5 2.0 | MP | Just Bridge AGH 1 | -17.00 | 4 | ||||||||
9 | 7 | Michał Jędrzejkiewicz Łukasz Gąsiorowski | | -28.00 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-13 o 15:08:01