[ Klasyfikacja Generalna ] | ||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 1 | Piotr Wzorek Lech Adamus | 2.5 0.5 | MP | Just Bridge AGH 1 Just Bridge AGH 2 | 60.45 | 2 | 31 | ||||||
2 | 6 | Albert Mosiałek Łukasz Gąsiorowski | | 60.00 | 2 | 27 | ||||||||
3 | 12 | Wojciech Szmyd Paweł Szulc | | MP | Singleton Kraków | 57.73 | 1 | 23 | ||||||
4 | 7 | Mateusz Dominik Dawid Adamski | 0.5 | MP | Just Bridge AGH 2 | 57.27 | 1 | 20 | ||||||
5 | 4 | Anna Stolińska Wojciech Folta | | 56.36 | 1 | 18 | ||||||||
6 | 5 | Paweł Barczyk Paweł Gronowski | | 51.36 | 1 | 15 | ||||||||
9 | Łukasz Baniak Krzysztof Świder | 1.0 | MP | Just Bridge AGH 2 | 51.36 | 1 | 15 | |||||||
8 | 11 | Aleksandra Knap Wojciech Pietrucha | | 49.55 | 12 | |||||||||
9 | 14 | Jarosław Szymla Michał Jędrzejkiewicz | 1.0 | MP | 48.64 | 10 | ||||||||
10 | 3 | Jakub Jezierski Krzysztof Piotrowski | 1.0 1.5 | MP | Just Bridge AGH 1 | 45.00 | 8 | |||||||
11 | 2 | Wojciech Kula Szymon Saj | | 42.73 | 6 | |||||||||
12 | 8 | Piotr Szela Patryk Mrukot | | 41.82 | 4 | |||||||||
13 | 13 | Jakub Uzar Anna Kubis | | 37.73 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-19 o 00:40:31