[ Klasyfikacja Generalna ] | ||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||
1 | 10 | Lech Adamus Krzysztof Piotrowski | 1.0 1.5 | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 57.14 | 2 | 25 | ||||||
2 | 2 | Jacek Surdej Piotr Szewczyk | | 56.55 | 2 | 21 | ||||||||
3 | 7 | Michał Jędrzejkiewicz Wojciech Kula | | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 54.76 | 1 | 17 | ||||||
4 | 3 | Wojciech Folta Ania Stolińska | | 51.79 | 1 | 13 | ||||||||
4 | Łukasz Baniak Piotr Szela | 1.5 | MP | Just Bridge 2 AZS AGH Kraków | 51.79 | 1 | 13 | |||||||
6 | 1 | Piotr Wzorek Krzysztof Cetera | 3.0 3.0 | MP | Just Bridge 1 AZS AGH Kraków | 49.40 | 10 | |||||||
7 | 5 | Anna Burda Grzegorz Romański | 2.5 0.5 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 48.81 | 8 | |||||||
8 | 9 | Krzysztof Putaj Mateusz Pączek | 1.0 | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 45.24 | 6 | |||||||
9 | 6 | Patryk Mrukot Albert Mosiałek | | MP | Just Bridge 3 AZS AGH Kraków | 43.45 | 4 | |||||||
10 | 8 | Wojciech Pietrucha Aleksandra Knap | | 41.07 | 2 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-16 o 01:07:12